Priser
| Alm. pris | | |||
| Standard ydelser | ||||
| Status Undersøgelse/Fokuseret | 185,- | 64,- | 64,- | 64,- |
| Røntgenbillede | 168,98,- | 68,- | 68,- | 68,- |
| Tandrensning | 231,59,- | 105,- | 105,- | 105,- |
| Bedøvelse | 420,- | 50,- | 50,- | 50,- |
| Plastfyldning (Hvidt fyldningsmateriale) | ||||
| Fortand (lille fyldning) | 474,83,- | 138,- | 138,- | 138,- |
| Fortand (stor fyldning) 2 flader | 1.395,- | 280,- | 280,- | 280,- |
| Lille kindtand (lille fyldning) | 1.295.- | 230,- | 230,- | 230,- |
| Lille kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.395,- | 230,- | 230,- | 230,- |
| Stor kindtand (lille fyldning) | 1.375,- | 230,- | 230,- | 230,- |
| Stor kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.750,- | 230,- | 230,- | 230,- |
| Rodbehandling | ||||
| Første kanal | 2.195.- | 175,- | 175,- | 175,- |
| Efterfølgende kanaler | 980,- | 175,- | 175,- | 175,- |
| Paradentose | ||||
| Let paradentose(Undersøgelse + Almindelig paradentosebehandling + 2 tandrodsrensninger) | 1176,- | 374,- | 374,- | 374,- |
| Middel paradentose(Undersøgelse +Almindeligparadentose behandling + 8 tandrodsrensninger) | 1.682,- | 704,- | 704,- | 704,- |
| Svær paradentose(Undersøgelse +Almindeligparadentose behandling + 12 tandrodsrensninger) | 2.086,- | 924,- | 924,- | 924,- |
| Paradentose operation pr. segment | 5.343,- | 1075,- | 1075,- | 1075,- |
| Fjernelse af visdomstand (operativ) | ||||
| Simpel tandudtrækning | 372,76,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| Kompliceret tandudtrækning | 1.523,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| Kompliceret operativt indgreb (f.eks. operation afvisdomstand) | 3.440,- | 450,- | 450,- | 450,- |
| Krone priser | ||||
| Billigste kroneMetalkeramisk porcelænskrone | 4.500,- | 1200,- | 1200,- | 280,- |
| Metalkeramisk porcelænskrone | 5.989,- | 1.650,- | 1.650,- | 230,- |
| Fuldkeramisk krone | 5.887,- | 1.650,- | 1.650,- | 230,- |
| Porcelænsfacade | 6.000,- | 1.650,- | 1.650,- | 230,- |
| Guldkrone | 6.293,- | 1.650,- | 1.650,- | 230,- |
| Broer | ||||
| Billigste bro pr. TandMetalkeramisk porcelænsbro(3-leddet bro Kr. 11.700,-) | 4.000,- | 1.650,-3-leddet bro= (4.950,-) | 1.650,-3-leddet bro =(4.950,-) | 0,- |
| Metalkeramisk porcelænsbro(3-leddet bro Kr. 16.500,-) | 5.500,- | 1.650,- 3-leddet bro=(4.950,-) | 1.650,-3-leddet bro =(4.950,-) | 0,- |
| Implantater med tænder (totalpriser) | ||||
| 1 tand på 1 implantat | 17.000,- | 6.054,- | 6.054,- | 1.714,- |
| Implantatindsættelse | ||||
| Indsættelse af 1 implantat | 9.200,- | 2.500,- | 2.500,- | 1.000,- |
Alle priser er eksklusiv bedøvelse og røntgen.











